100% Orangensaft*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 211 kJ | 100 g | | |
Energie | 50 kcal | 100 g | | |
Fett | 0.6 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 11.7 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.5 g | 100 g | | |
Eiweiss | 0.7 g | 100 g | | |
Salz | 0 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.