Acacia-Gummi, Sorbitol, Maltitsirup, Eucalyptusessenz, Menthol. Süsstoff: Glycosidessteviol. Farbstoffe: Kupferchlorophyllin. .
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 106 kcal | 100 g | | |
Energie | 425 kJ | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 42 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 42 g | 100 g | | |
Fett | 1 g | 100 g | | Kleiner als (<) |
Eiweiss | 2 g | 100 g | | Kleiner als (<) |
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
Ohne Zucker