Sachbezeichnung
Folgemilch
Nahrungsmittel
Zusammensetzung
Zutaten: MAGERMILCH, LAKTOSE, entmineralisiertes MOLKENPULVER, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrat, Natriumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Emulgator (SOJALECITHIN), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, A, Riboflavin, B6, Folsäure, K, D, Biotin, B12), Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat..
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 272 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Energie | 65 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Selen | 3.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Kohlenhydrate, davon Milchzucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Niacin | 0.52 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Natrium | 33 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Calcium | 63.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Eisen | 0.86 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Magnesium | 4.29 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Vitamin K | 4.9 µg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.44 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Mangan | 023 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Phosphor | 39.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Fluorid | 008 mg | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Biotin | 1.7 µg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Omega-6-Fettsäuren | 0.51 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Thiamin (Vitamin B1) | 065 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Docosahexaensäure (DHA) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Omega-3-Fettsäuren | 06 g | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 039 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Jod | 13.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Vitamin C | 12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Ballaststoffe | 02 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2 g | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Chlorid | 46.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.16 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Kupfer | 052 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Zink | 0.47 mg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Eiweiss | 1.1 g | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Kohlenhydrate | 8 g | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Vitamin B12 | 0.18 µg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Vitamin A | 59.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert ( | |
Kalium | 85.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert () | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Soja und Sojaerzeugnisse
1. Hände gründlich waschen.
2. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen und sterilisieren.
3. Trinkwasser abkochen und abkühlen lassen.
4. Die benötigte Wassermenge sowie anschliessend die exakt abgemessene Pulvermenge in die Flasche geben. Hierzu nur den speziell dafür vorgesehenen Messlöffel verwenden und diesen stets abstreifen. Wichtig: Verwenden Sie einfach den Messlöffel der 800g-Dose BEBA Optipro 18+ oder bestellen Sie diesen gratis unter www.nestlebaby.ch
5. Stellen Sie sicher, dass der Löffel trocken ist und legen Sie diesen sowie den Beutel in einen luftdicht geschlossenen Behälter.
6. Flasche verschliessen und schütteln, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist. Vor dem Füttern Flascheninhalt auf Trinktemperatur prüfen.
Dosierung gemäss Dosierungstabelle. Um wichtige Inhaltsstoffe zu erhalten, muss das abgekochte Wasser vor der Zugabe des Pulvers auf Körpertemperatur abgekühlt werden.
CONTAINS: AY, CONTAINS: AM, CONTAINS: ML