Bourbon-Vanille*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Für alle süssen Speisen und Backwaren.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1137 kJ | 100 g | | |
Energie | 272 kcal | 100 g | | |
Fett | 3.2 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | | |
Eiweiss | 3.9 g | 100 g | | |
Salz | 0 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.