Koriander*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1311 kJ | 100 g | | |
Energie | 313 kcal | 100 g | | |
Fett | 17.8 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 25.9 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | | |
Eiweiss | 12.4 g | 100 g | | |
Salz | 0 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.