Backpflaumen aus Agen*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1103 kJ | 100 g | | |
Energie | 264 kcal | 100 g | | |
Fett | 0.3 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 62.8 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g | 100 g | | |
Eiweiss | 2.4 g | 100 g | | |
Salz | 0 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.