Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1010 kJ | 100 ml | ||
Energie | 240 kcal | 100 ml | ||
Fett | 9.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.86 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 29.6 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 15.5 g | 100 ml | ||
Laktose | 0.50 g | 100 ml | Kleiner als (<) | |
Ballaststoffe | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 9.6 g | 100 ml | ||
Salz | 0.24 g | 100 ml | ||
Vitamin A | 240 µg | 100 ml | ||
Vitamin D | 180 µg | 100 ml | ||
Vitamin E | 3.00 mg | 100 ml | ||
Vitamin K | 13.0 µg | 100 ml | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Niacin | 2.20 mg | 100 ml | ||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.30 mg | 100 ml | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.40 mg | 100 ml | ||
Folsäure | 64 µg | 100 ml | ||
Vitamin B12 | 0.70 µg | 100 ml | ||
Biotin | 9.60 µg | 100 ml | ||
Vitamin C | 24.0 mg | 100 ml | ||
Natrium | 96 mg | 100 ml | ||
Kalium | 237 mg | 100 ml | ||
Chlorid | 85.0 mg | 100 ml | ||
Calcium | 176 mg | 100 ml | ||
Phosphor | 182 mg | 100 ml | ||
Magnesium | 32.5 mg | 100 ml | ||
Eisen | 3.85 mg | 100 ml | ||
Zink | 2.90 mg | 100 ml | ||
Kupfer | 0.43 mg | 100 ml | ||
Mangan | 0.84 mg | 100 ml | ||
Fluorid | 0.18 mg | 100 ml | ||
Molybdän | 24 µg | 100 ml | ||
Selen | 14.7 µg | 100 ml | ||
Chrom | 16.0 µg | 100 ml | ||
Jod | 36.3 µg | 100 ml | ||
Cholin, gesamt | 88.1 mg | 100 ml | ||
Osmolarität | 790 mosmol/l | 100 ml |
Allergene
Enthält
- Milch und Milcherzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Fette(11.625g), Kohlenhydrate(37.125g), Proteine(12g), Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Osmolarität(98.75mOsm)
CONTAINS: AM, CONTAINS: AY
von Dominik Saner
Saner Eigenmarken
Es wurde nichts gefunden
Sicher einkaufen
Sichere Zahlung
TWINT, Postcard
Schweizer Firma
Saner Apotheke
Kostenloser Versand
ab 85 CHF
von Dominik Saner
Das könnte dich auch interessieren
Es wurde nichts gefunden