Mais*, Quinoa* 14.2%, Sonnenblumenöl*, ERDNUSS* 12.9%, Meersalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1948 kJ | 100 g | | |
Energie | 465 kcal | 100 g | | |
Fett | 21 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 100 g | | |
Eiweiss | 10 g | 100 g | | |
Salz | 0.7 g | 100 g | | |
Enthält
- Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.