Gemüse* 62% (Pastinake*, Süsskartoffel*, rote Beete) in veränderlichen Anteilen, Sonnenblumenöl*, Meersalz 1%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter
.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 2188 kJ | 100 g | | |
Energie | 527 kcal | 100 g | | |
Fett | 36.7 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 36.9 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 21 g | 100 g | | |
Eiweiss | 5.7 g | 100 g | | |
Salz | 1.3 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.