Williamsbirnenpüree 99.95%, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure 0.05%..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 195 kJ | 100 g | | |
Energie | 46 kcal | 100 g | | |
Fett | <0.05 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | <0.02 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 9.4 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.0 g | 100 g | | |
Ballaststoffe | 3.5 g | 100 g | | |
Eiweiss | 0.4 g | 100 g | | |
Salz | <0.1 g | 100 g | | |
Pasteurisiert. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und schnell verbrauchen.