Zucker*, natürliches Ingweraroma, grüner Anissamen* 0.2%. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1690 kJ | 100 g | | |
Energie | 398 kcal | 100 g | | |
Fett | 0 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 92.2 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 97.1 g | 100 g | | |
Eiweiss | 0.2 g | 100 g | | |
Salz | 0 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl und trocken aufbewahren.