DINKELMEHL Type 812 (eine Weizenart) aus biodynamischer Erzeugung (Demeter)..
Kochzeit 7-8 Minuten.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1528 kJ | 100 g | | |
Energie | 361 kcal | 100 g | | |
Fett | 1.9 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 69.4 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.7 g | 100 g | | |
Eiweiss | 14.7 g | 100 g | | |
Salz | 0.01 g | 100 g | | |
Kann enthalten
Produziert: In Deutschland.