Agavensirup*. (*Zutaten aus biologischem Anbau.).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1312 kJ | 100 g | | |
Energie | 309 kcal | 100 g | | |
Fett | 0 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 72.2 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 72.2 g | 100 g | | |
Eiweiss | 0 g | 100 g | | |
Salz | 0 g | 100 g | | |
Vegan, glutenfrei, Bio.