Protein-Waffeln mit einer Füllung mit Schokoladengeschmack, mit Süssungsmitteln.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1931 kJ | 100 g | | |
Energie | 464 kcal | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 100 g | | |
Eiweiss | 20 g | 100 g | | |
Salz | 0.33 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 40 g | 100 g | | |
Fett | 28 g | 100 g | | |
Ballaststoffe | 6.2 g | 100 g | | |
Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15° - 25°C) lagern.