Buchweizen geschält und geröstet*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1504 kJ | 100 g | | |
Energie | 355 kcal | 100 g | | |
Fett | 3.1 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 67.4 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | | |
Eiweiss | 12.2 g | 100 g | | |
Salz | 4.5 g | 100 g | | |
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.