Aus kontrolliert biologischem Anbau: Zucker 85%, Ceylon-Zimt, Sonnenblumenblütenblätter, Piment, Kardamom, Cassia-Zimt, Ingwer, Nelken..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | | 100 g | | |
Energie | 1598 kJ | 100 g | | |
Energie | 377 kcal | 100 g | | |
Fett | 0.6 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 87 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 86 g | 100 g | | |
Eiweiss | 1.7 g | 100 g | | |
Salz | 0.01 g | 100 g | | Kleiner als (<) |
Vor Wärme geschützt und trocken lagern.