Knuspermischung
Sultaninen, HASELNÜSSE, CASHEWS, MANDELN, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|
Energie | 1809 kJ | 100 g | | |
Energie | 432 kcal | 100 g | | |
Eiweiss | 9.1 g | 100 g | | |
Salz | <0.1 g | 100 g | | |
Ballaststoffe | 4.5 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate | 50.8 g | 100 g | | |
Fett | 20.4 g | 100 g | | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 48.2 g | 100 g | | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 100 g | | |
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Schwefeldioxid und Sulfite